Каша Малютка (Малишка) молочна рисова 250 г
Доступні варіанти
Основні властивості
Характеристики
Торгова назва | Малишка |
Кількість в упаковці | 250 г |
Виробник | Хорольський завод дитячого харчування ТОВ |
Країна виробництва | Україна |
Форма | Каша молочна |
Опис
Дитяча молочна каша Хорол Малятко Рисова є продуктом прикорму з 4 місяців.
Переваги
Не потребує кип'ятіння. Без глютену. Без консервантів. Не містить барвників. Не містить ГМО. Без пальмової олії. Лише натуральні інгредієнти. Вітамінний комплекс.Спосіб приготування
Для дитячого харчування
Вік дитини | Кількість на одну годівлю | Кількість годівель на день | ||
Кип'ячена вода, мл | Суха каша, г | Одна столова ложка без добавок | ||
Від 4 до 4,5 місяців | 40 | 10 | 1 | 1 |
Від 4,5 до 5 місяців | 80 - 120 | 20 - 30 | 2 - 3 | 1 - 2 |
Від 5 до 7 місяців | 120 – 160 | 30 - 40 | 3 - 4 | 1 - 2 |
Від 7 місяців і старше | 160 – 200 | 40 - 50 | 4 - 5 | 1 - 2 |
Порада
1 столова ложка без ложки містить у середньому 10 г сухої каші.
Для дітей від 3 років та дорослих:
Для дітей від 3 років та дорослих – дозування сухої каші для приготування однієї порції – за смаком.
Термін придатності та умови зберігання - не більше 12 місяців з дня виготовлення за температури від 0ºС до 25ºС та відносної вологості повітря не більше 75%.
Після розпаковування кашу слід зберігати не більше двох тижнів у сухому прохолодному місці, але не в холодильнику.
склад
Борошно рисове (49,83%), молоко коров'яче нормалізоване високої жирності (35,0%), цукор-глазур. Каша збагачена вітамінами: біотин, A, D, E, K, C, PP, B1, B2, B5, B6, BC, B12 та мінералами – сірчанокислим залізом.
Харчова цінність | У 100 грамах сухої каші | В одній порції готової до вживання каші | |||
З 4 місяців (1-й - 2-й тиждень) | З 4 місяців (3-й тиждень - 4-й тиждень) 5 місяців | Від 5 до 7 місяців | 7 місяців і більше | ||
Вуглеводи, г, максимум | 70,10 | 7,01 | 17,53 | 24,54 | 31,55 |
Білок, г, не менше | 12,50 | 1,25 | 3,13 | 4,38 | 5,63 |
Жири, г, не менше | 8,50 | 0,85 | 2,13 | 2,98 | 3,83 |
Масова частка вітамінів: | |||||
Ретинол (А), мкг | 559,00 | 55,90 | 139,75 | 195,65 | 251,55 |
Токоферол (Е), мг | 6,45 | 0,65 | 1,61 | 2,26 | 2,90 |
Кальциферол (D), мкг | 8,65 | 0,87 | 2,16 | 3,03 | 3,89 |
Аскорбінова кислота (С), мг | 49,00 | 4,90 | 12,25 | 17,15 | 22,05 |
Ніацин (PP), мг | 4,87 | 0,49 | 1,22 | 1,70 | 2,19 |
Тіамін (B1), мг | 0,46 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
Рибофлавін (В2), мг | 0,78 | 0,08 | 0,19 | 0,27 | 0,35 |
Пантотенова кислота (B5), мг | 2,93 | 0,29 | 0,73 | 1,02 | 1,32 |
Піридоксин (B6), мг | 0,55 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,25 |
Фолієва кислота (Vs), мг | 56,00 | 5,60 | 14,00 | 19,60 | 25,20 |
Ціанокобаламін (B12), мкг | 0,98 | 0,10 | 0,25 | 0,34 | 0,44 |
Біотин, мкг | 17,80 | 1,78 | 4,45 | 6,23 | 8,01 |
Філохінон (K), мкг | 31,45 | 3,15 | 7,86 | 11,01 | 14,15 |
Зміст мінералів: | |||||
Залізо, мг | 6,75 | 0,68 | 1,69 | 2,36 | 3,04 |
Кальцій, мг | 350,00 | 35,00 | 87,50 | 122,50 | 157,50 |
Енергетична цінність/калорійність, ккал (кДж) | 406,9 (1704,9) | 40,7 (170,5) | 101,7 (426,2) | 142,4 (596,7) | 183,1 (767,2) |
Характеристики
Тип продукту: дитяча каша Вік вживання: з 4 місяців Тип крупи: дитяче харчування Злакова основа: рис Добавки: без добавок Склад упаковки: 250 g Виробник: Малишка (Україна)Важлива примітка
Ідеальною їжею для дитини є материнське молоко. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців та подальше введення прикорму при продовженні грудного вигодовування. Аптека АНЦ підтримує цю рекомендацію. Для прийняття рішення про терміни та методи введення прикорму до раціону дитини необхідно проконсультуватися з фахівцем.
Зверніть увагу