Каша Малютка (Малышка) молочная рисовая 250 г
Доступные варианты
Основные свойства
Характеристики
Торговое название | Малышка |
Количество в упаковке | 250 г |
Производитель | Хорольский завод детского питания ООО |
Страна производства | Украина |
Форма | Каша молочная |
Описание
Детская молочная каша Хорол Малышка Рисовая является продуктом прикорма с 4 месяцев.
Преимущества
Не требует кипячения. Без глютена. Без консервантов. Не содержит красителей. Не содержит ГМО. Без пальмового масла. Только натуральные ингредиенты. Витаминный комплекс.Способ приготовления
Для детского питания
Возраст ребенка | Количество на одно кормление | Количество кормлений в день | ||
Кипяченая вода, мл | Сухая каша, г | Одна столовая ложка без добавок | ||
От 4 до 4,5 месяцев | 40 | 10 | 1 | 1 |
От 4,5 до 5 месяцев | 80 - 120 | 20 - 30 | 2 - 3 | 1 - 2 |
От 5 до 7 месяцев | 120 - 160 | 30 - 40 | 3 - 4 | 1 - 2 |
От 7 месяцев и старше | 160 - 200 | 40 - 50 | 4 - 5 | 1 - 2 |
Совет
1 столовая ложка без ложки содержит в среднем 10 г сухой каши.
Для детей от 3 лет и взрослых:
Для детей от 3 лет и взрослых - дозировка сухой каши для приготовления одной порции - по вкусу.
Срок годности и условия хранения - не более 12 месяцев со дня изготовления при температуре от 0ºС до 25ºС и относительной влажности воздуха не более 75%.
После распаковки кашу следует хранить не более двух недель в сухом прохладном месте, но не в холодильнике.
Состав
Мука рисовая (49,83%), молоко коровье нормализованное высокой жирности (35,0%), сахар-глазурь. Каша обогащена витаминами: биотин, A, D, E, K, C, PP, B1, B2, B5, B6, BC, B12 и минералами - сернокислым железом.
Пищевая ценность | В 100 граммах сухой каши | В одной порции готовой к употреблению каши | |||
С 4 месяцев (1-я - 2-я неделя) | С 4 месяцев (3-я неделя - 4-я неделя) 5 месяцев | От 5 до 7 месяцев | 7 месяцев и более | ||
Углеводы, г, максимум | 70,10 | 7,01 | 17,53 | 24,54 | 31,55 |
Белок, г, не менее | 12,50 | 1,25 | 3,13 | 4,38 | 5,63 |
Жиры, г, не менее | 8,50 | 0,85 | 2,13 | 2,98 | 3,83 |
Массовая доля витаминов: | |||||
Ретинол (А), мкг | 559,00 | 55,90 | 139,75 | 195,65 | 251,55 |
Токоферол (Е), мг | 6,45 | 0,65 | 1,61 | 2,26 | 2,90 |
Кальциферол (D), мкг | 8,65 | 0,87 | 2,16 | 3,03 | 3,89 |
Аскорбиновая кислота (С), мг | 49,00 | 4,90 | 12,25 | 17,15 | 22,05 |
Ниацин (PP), мг | 4,87 | 0,49 | 1,22 | 1,70 | 2,19 |
Тиамин (B1), мг | 0,46 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
Рибофлавин (В2), мг | 0,78 | 0,08 | 0,19 | 0,27 | 0,35 |
Пантотеновая кислота (B5), мг | 2,93 | 0,29 | 0,73 | 1,02 | 1,32 |
Пиридоксин (B6), мг | 0,55 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,25 |
Фолиевая кислота (Vs), мг | 56,00 | 5,60 | 14,00 | 19,60 | 25,20 |
Цианокобаламин (B12), мкг | 0,98 | 0,10 | 0,25 | 0,34 | 0,44 |
Биотин, мкг | 17,80 | 1,78 | 4,45 | 6,23 | 8,01 |
Филлохинон (K), мкг | 31,45 | 3,15 | 7,86 | 11,01 | 14,15 |
Содержание минералов: | |||||
Железо, мг | 6,75 | 0,68 | 1,69 | 2,36 | 3,04 |
Кальций, мг | 350,00 | 35,00 | 87,50 | 122,50 | 157,50 |
Энергетическая ценность/калорийность, ккал (кДж) | 406,9 (1704,9) | 40,7 (170,5) | 101,7 (426,2) | 142,4 (596,7) | 183,1 (767,2) |
Характеристики
Тип продукта: детская каша Возраст употребления: с 4 месяцев Тип крупы: детское питание Злаковая основа: рис Добавки: без добавок Состав упаковки: 250 g Производитель: Малышка (Украина)Важное примечание
Идеальной пищей для ребенка является материнское молоко. Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Аптека АНЦ поддерживает эту рекомендацию. Для принятия решения о сроках и методах введения прикорма в рацион ребенка необходимо проконсультироваться со специалистом.
Обратите внимание