Суміш молочна Малютка Премімум 1 з 0-6 місяців 350 г
Доступні варіанти
Основні властивості
Характеристики
Торгова назва | Малютка |
Дітям | З 0-ти до 6-ти місяців |
Кількість в упаковці | 350 г |
Виробник | Хорольський завод дитячого харчування ТОВ |
Країна виробництва | Україна |
Форма | Суміш суха молочна |
Опис
Сухе молоко Хорол Малютка Преміум 1 – це спеціально розроблене дієтичне харчування для дітей з перших днів життя. Його можна використовувати за відсутності чи нестачі грудного молока.
Переваги
Високоадаптована формула Малютка Преміум 1 максимально наближена до складу грудного молока; Містить пребіотики та нуклеотиди, які покращують психомоторний розвиток малюка та нормалізують мікрофлору кишечника, зміцнюючи імунну систему; Містить 17 вітамінів та 12 мінералів; Основа – натуральне коров'яче молоко; Харчування відповідає всім сучасним вимогам до дитячого харчування; Не містить ГМО, консервантів, ароматизаторів та пальмової олії.Спосіб приготування
Суміш слід готувати безпосередньо перед вживанням. Не використовуйте залишки готової суміші для наступного годування. Використання некип'яченої води або недотримання інструкцій щодо приготування суміші може призвести до негативних наслідків для здоров'я дитини.
Ретельно мийте руки. Кип'ятіть пляшечку протягом 3-5 хвилин. Налийте в підготовлену пляшечку необхідну кількість кип'яченої та охолодженої до 36-37 ° С води. Додайте необхідну кількість мірних ложок суміші у пляшку з водою, видаляючи надлишки порошку тильною стороною ножа. Закрийте пляшку і збовтайте до розчинення порошку. Перевірте температуру суміші, нанісши кілька крапель на внутрішній бік зап'ястя.0 - 14 днів | 3 | 90 | 100 | 60 - 80 | 6-7 |
2 - 6 тижнів | 3 | 90 | 100 | 80 - 100 | 6 |
6 - 8 тижнів | 4 | 120 | 135 | 100 – 120 | 6 |
2 - 3 місяці | 4 | 120 | 135 | 120 - 135 | 6 |
3 - 4 місяці | 5 | 150 | 165 | 135 – 150 | 5-6 |
4 - 5 місяців | 5 | 150 | 165 | 150 – 165 | 4-5 |
5 - 6 місяців | 6 | 180 | 200 | 180 – 200 | 3-4 |
склад
100 г сухої молочної суміші містить:
суха демінералізована молочна сироватка (48,2%), високоякісне незбиране коров'яче молоко та вершки (26,4%), олії: кукурудзяна (6,9%), рапсова (3,2%), кокосова (3,2%) , молочний цукор (3.07%), галактоолігосахариди (6,9%), фруктоолігосахариди (0,2%), емульгатор (лецитин) (0,0249%), аскорбіл пальмітат (0,005%), лимонна кислота (0,0001%) .
Збагачений:
нуклеотидами (0,2%): цитидин, урідін, аденозин, гуанозин, інозин, Вітаміни (0,10%): Біотин, A, D, E, K, C, PP, B1, B2, B5, B6, BC, B12, про-вітаміни (0,10%): холін, інозитол, L-карнітин, таурин. Мінерали (1,5%): сульфат заліза, сульфат цинку, сульфат міді, йодид калію, селеніт натрію.жири, %, хв. | 26,5 | 3,58 |
включаючи | ||
молочний | 13,25 | 1,79 |
овочевий | 13,25 | 1,79 |
лінолева кислота | 4,62 | 0,62 |
а-ліноленова кислота | 0,43 | 0,06 |
Протеїн, %, хв. | 10,5 | 1,42 |
включаючи | ||
казеїн | 4,2 | 0,57 |
сироватка | 6,3 | 0,85 |
Вуглеводи, %, макс. | 54 | 7,29 |
Галактоолігосахариди, г | 2,5 | 0,34 |
Фруктоолігосахариди, г | 0,3 | 0,04 |
Вологість, %, макс. | 4 | - |
Зміст мінералів | ||
Залізо, мг | 4,95 | 0,67 |
Цинк, мг | 5 | 0,68 |
Натрій, мг | 166,65 | 22,5 |
Калій, мг | 448,5 | 60,55 |
Кальцій, мг | 405 | 54,68 |
Магній, мг | 53,65 | 7,24 |
Фосфор, мг | 339 | 45,77 |
Мідь, мкг | 358,5 | 48,4 |
Марганець, мкг | 39,15 | 5,29 |
Хлориди, мг | 430 | 58,05 |
Йод, мкг | 71,9 | 9,71 |
Селен, мкг | 9,18 | 1,24 |
Масова частка вітамінів | ||
Тіамін (B1), мкг | 415 | 56,03 |
Рибофлавін (B2), мікрограм | 775 | 104,63 |
Піридоксин (B6), мікрограм | 545 | 73,58 |
Ніацин (PP), мкг | 4865 | 656,78 |
Аскорбінова кислота (С), мг | 68 | 9,18 |
Ретинол (А), мкг | 581,5 | 78,5 |
Токоферол (Е), мг | 6,45 | 0,87 |
Ціанокобаламін (B12), мкг | 1,41 | 0,19 |
Фолієва кислота (В), мкг | 65,5 | 8,84 |
Пантотенова кислота (B5), мікрограми | 2942,5 | 397,24 |
Біотин, мікрограми | 17,8 | 2,4 |
Кальциферол (D), мкг | 8,65 | 1,17 |
Філохінон (K), мкг | 32,45 | 4,38 |
Інозитол, мг | 32,45 | 4,38 |
Холін, мг | 60,85 | 8,21 |
Карнітін, мг | 11,1 | 1,5 |
Таурін, мг | 37 | 5 |
Масова частка нуклеотидів, мг | 23 | 3,11 |
Цітідін | 7,8 | 1,05 |
Урідін | 5,4 | 0,73 |
Аденозин | 4,7 | 0,63 |
Гуанозін | 1,6 | 0,22 |
Інозін | 3,5 | 0,47 |
Енергетична цінність, кДж | 2080,3 | 280,8 |
Калорійність, ккал | 496,5 | 67 |
Характеристики
Тип продукту: дитяча молочна суміш Клас: з народження (1 клас) Призначення: для здорових дітей Основа: молочна сироватка Вміст упаковки: 350 грам Виробник: Хорол (Україна)Важлива примітка
Материнське молоко – ідеальна їжа для дитини. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців та подальше введення прикорму при продовженні грудного вигодовування. Аптека АНЦ підтримує цю рекомендацію. Для ухвалення рішення про терміни та методи введення прикорму до раціону дитини слід проконсультуватися з фахівцем.
Зверніть увагу
Поширені запитання
Яка ціна на Суміш молочна Малютка Премімум 1 з 0-6 місяців 350 г?
У чому особливості товару Суміш молочна Малютка Премімум 1 з 0-6 місяців 350 г?
Які відгуки у товару Суміш молочна Малютка Премімум 1 з 0-6 місяців 350 г?
Це дуже класна суміш. Купую її вже другій своїй дитинці. Не викликає ніяких алергій, і діткам подобається.
Відгуки покупців про Суміш молочна Малютка Премімум 1 з 0-6 місяців 350 г
Це дуже класна суміш. Купую її вже другій своїй дитинці. Не викликає ніяких алергій, і діткам подобається.