Ферролек-Здоров'я розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №5
Основні властивості
Характеристики
Торгова назва | Ферролек |
Діюча речовина | Заліза декстран |
Дозування | 50 мг/мл |
Дорослим | Можна |
Спосіб застосування | Ін'єкції |
Дітям | З 4-х місяців |
Кількість в упаковці | 5 ампул |
Вагітним | За призначенням лікаря |
Годуючим | За призначенням лікаря |
Алергікам | З обережністю |
Виробник | Здоров"я ФК ТОВ |
Діабетикам | З обережністю |
Країна виробництва | Україна |
Водіям | Дані про вплив відсутні |
Форма | Ампули |
Первинна упаковка | ампула |
Умови відпуску | За рецептом |
Код ATC | B03A ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА |
Опис
Фармакологічні властивості
Комплекс гідроксиду заліза і низькомолекулярного декстрану. усуває дефіцит іонів заліза в організмі при залізодефіцитній анемії різного генезу, стимулює еритропоез. при курсовому лікуванні препаратом відбувається поступова регресія клінічних (загальна слабкість, стомлюваність, запаморочення, тахікардія, хворобливість і сухість шкіри) і лабораторних симптомів анемії.
Показання
Парентеральне лікування при залізодефіцитній анемії, порушення абсорбції заліза в травному тракті; профілактика залізодефіцитної анемії при підвищеній потребі організму в залозі (в період вагітності, годування грудьми, у донорів, в період активного росту).
Застосування
Курсова доза препарату визначається з урахуванням рівня гемоглобіну, маси тіла, віку і статі пацієнта. в таблиці наведено дані для визначення дози. застосування препарату в рекомендованих дозах забезпечує відновлення рівня гемоглобіну до норми та заповнення депо заліза в організмі.
Курсова доза препарату, мл
Маса тіла, кг | Показники дефіциту гемоглобіну (% норми) | |||||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
Чоловік. | Жінки. | діти | Чоловік. | Жінки. | діти | Чоловік. | Жінки. | діти | Чоловік. | Жінки. | діти | Чоловік. | Жінки. | діти | Чоловік. | Жінки. | діти | |
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
15 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
20 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
25 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||
30 | 31 | 23 | 17 | 29 | 21 | 15 | 27 | 19 | 13 | 25 | 17 | 11 | 22 | 14 | 8 | 20 | 12 | 6 |
35 | 34 | 26 | 20 | 31 | 23 | 17 | 29 | 21 | 15 | 26 | 18 | 12 | 24 | 16 | 10 | 21 | 13 | 7 |
40 | 37 | 29 | 23 | 34 | 26 | 20 | 31 | 23 | 17 | 28 | 20 | 14 | 25 | 17 | 11 | 22 | 14 | 8 |
45 | 39 | 31 | 25 | 36 | 28 | 22 | 33 | 25 | 19 | 30 | 22 | 16 | 27 | 19 | 13 | 24 | 16 | 10 |
50 | 42 | 34 | 28 | 39 | 31 | 25 | 35 | 27 | 21 | 31 | 23 | 17 | 28 | 20 | 14 | 25 | 17 | 11 |
55 | 45 | 37 | 31 | 41 | 33 | 27 | 37 | 29 | 23 | 33 | 25 | 19 | 30 | 22 | 16 | 26 | 18 | 12 |
60 | 48 | 40 | 34 | 44 | 36 | 30 | 39 | 31 | 25 | 35 | 27 | 21 | 31 | 23 | 17 | 27 | 19 | 13 |
65 | 51 | 43 | 46 | 38 | 41 | 33 | 37 | 29 | 32 | 24 | 28 | 20 | ||||||
70 | 53 | 45 | 49 | 41 | 44 | 36 | 39 | 31 | 34 | 26 | 29 | 21 | ||||||
75 | 56 | 48 | 51 | 43 | 46 | 38 | 40 | 32 | 35 | 27 | 30 | 22 | ||||||
80 | 59 | 51 | 53 | 45 | 48 | 40 | 42 | 34 | 37 | 29 | 31 | 23 | ||||||
85 | 62 | 54 | 56 | 48 | 50 | 42 | 44 | 36 | 38 | 30 | 32 | 24 | ||||||
90 | 65 | 57 | 58 | 50 | 52 | 44 | 46 | 38 | 39 | 31 | 33 | 25 | ||||||
95 | 68 | 60 | 61 | 53 | 54 | 46 | 47 | 39 | 41 | 33 | 34 | 26 | ||||||
100 | 70 | 62 | 63 | 55 | 56 | 48 | 49 | 41 | 42 | 34 | 35 | 27 | ||||||
105 | 73 | 65 | 66 | 58 | 58 | 50 | 51 | 43 | 44 | 36 | 36 | 28 | ||||||
110 | 76 | 68 | 68 | 60 | 61 | 53 | 53 | 45 | 45 | 37 | 37 | 29 | ||||||
115 | 79 | 71 | 71 | 63 | 63 | 55 | 55 | 47 | 46 | 38 | 38 | 30 | ||||||
120 | 82 | 74 | 73 | 65 | 65 | 57 | 56 | 48 | 47 | 39 | 39 | 31 | ||||||
Більш точно необхідну курсову дозу (D) можна розрахувати за формулами:
Для жінок: D = 0,00476 · М · (148-Hb) +6.
Для чоловіків: D = 0,00476 · М · (148-Hb) +14.
Для дітей у віці до 15 років: D = 0,00476 · М · (148-Hb), де D - необхідна курсова доза препарату (мл), М - маса тіла (кг), Hb - рівень гемоглобіну у пацієнта до початку лікування (г/л).
В / м введення: загальна кількість препарату на курс визначається по таблиці або формулою. Пацієнтам, які ведуть активний спосіб життя, препарат вводять щодня в сідничні м'язи поперемінно. Пацієнтам, які ведуть неактивний спосіб життя або лежачим хворим, частоту ін'єкцій зменшують до 1-2 щотижня.
Р-р для ін'єкцій вводять глибоко в / м для зниження ризику розвитку постін'єкційних ускладнень.
В / в введення: вміст ампули розводять 0,9% розчином натрію хлориду до 10 мл і вводять в / в струйно тільки в тому випадку, якщо в / в інфузія неможлива. Зазвичай застосовують в / в крапельне введення, для чого необхідне кількість препарату розводять в 200-400 мл 0,9% розчину натрію хлориду. Початкова швидкість інфузії не повинна перевищувати 10 крапель за 1 хв. При відсутності побічних ефектів швидкість підвищують до 45-60 крапель за 1 хв. Максимальна добова доза препарату при краплинному введенні становить 10 мл. Якщо при в / в інфузії розвиваються будь-які побічні ефекти, введення негайно припиняють.
Протипоказання
Гемохроматоз, анемія, що не пов'язані з дефіцитом заліза, підвищена чутливість до препарату, вік до 4 міс.
Побічні ефекти

Зверніть увагу