КОЛГОТЫ МЕД.КОМПР. С МЫСКОМ КЛАСС II МОД.AT 404 Р.4К ЧЕРН. 1887
Доступные варианты
Основные свойства
Характеристики
Торговое название | Lauma |
Количество в упаковке | 1 пара |
Производитель | Lauma |
Страна производства | Латвия |
Форма | Колготы |
Описание
Применяются при более выраженных проявлениях венозной недостаточности, наличии подкожных варикозных расширенных вен, частых отеках ног, боли в икроножных и стопах после статической нагрузки, ночных судорожных болей в икроножных мышцах, при наличии большого количества сосудистых звездочек, после хирургического вмешательства или после склеивания. Компрессионные изделия стабилизируют кровообращение и являются незаменимым компонентом компрессионной терапии.
Широкая эластичная резинка, вывязанная вместе с изделием, мягко фиксирует колготки на теле.
Современная шелковистость изделия и внешний вид такой же как у обычных модных колготок.
Для более легкого надевания изделия используйте специальный шелковый носок, имеющийся в комплекте.
Окружность (cm) | ||||||||||
Размер | a | b | b1 | c | d | e | f | g | h | t |
1 | 19-25 | 20-23 | 25-30 | 32-38 | 31-37 | 33-39 | 40-48 | 45-57 | 110 | 80 |
1+ | 19-25 | 20-23 | 25-30 | 32-38 | 31-37 | 33-39 | 48-56 | 45-57 | ||
2 | 22-28 | 23-26 | 28-33 | 35-41 | 34-40 | 36-42 | 45-53 | 52-62 | 120 | 90 |
2+ | 22-28 | 23-26 | 28-33 | 35-41 | 34-40 | 36-42 | 53-61 | 62-72 | ||
3 | 25-31 | 26-29 | 31-36 | 38-44 | 37-43 | 39-45 | 49-57 | 57-67 | ||
3+ | 25-31 | 26-29 | 31-36 | 38-44 | 37-43 | 39-45 | 57-65 | 67-77 | 130 | 100 |
4 | 28-34 | 29-32 | 34-39 | 41-47 | 40-46 | 42-48 | 53-61 | 62-72 | ||
4+ | 28-34 | 29-32 | 34-39 | 41-47 | 40-46 | 42-48 | 61-69 | 72-82 | ||
5 | 31-37 | 32-35 | 37-42 | 44-50 | 43-49 | 45-51 | 57-65 | 67-77 | 130 | 100 |
Длина | Короткие K | Длинные D |
AD | 34-38 | 38-43 |
AG | 62-71 | 71-82 |
Размеры | |
1K | 1D |
2K | 2D |
3K | 3D |
4K | 4D |
а - окружность ступни
b - окружность в самой узкой части голени над косточкой b1 - окружность 10 см над лодыжкой c - окружность голени d - окружность под колено f - окружность середины бедра g - окружность бедра (на 5 см ниже промежности) h - окружность окружность талии
AD - гольфы
AG - чулки А - Т - колготки
Обратите внимание