Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
Доступные варианты
Основные свойства
Характеристики
Торговое название | Амлесса |
Действующее вещество | Амлодипин, Периндоприла терт-бутиламин |
Взрослым | Можно |
Способ введения | Внутрь, твердые |
Детям | Нельзя |
Количество в упаковке | 30 шт |
Беременным | Нельзя |
Кормящим | Нельзя |
Аллергикам | С осторожностью |
Производитель | KRKA d.d. Novo Mesto |
Диабетикам | С осторожностью |
Страна производства | Словения |
Водителям | С осторожностью, возможно головокружение и чувство усталости |
Форма | Таблетки |
Первичная упаковка | блистер |
Условия отпуска | По рецепту |
Код ATC | C09B B04 Периндоприл и амлодипин |
Инструкция Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
ИНСТРУКЦИЯ
для медицинского применения препарата
Амлесса
(Amlessa®)
Состав:
действующие вещества:
1 таблетка содержит: 4 мг периндоприла терт-бутиламина (что соответствует 3,34 мг периндоприла) и 5 мг амлодипина (что соответствует 6,935 мг бесилата амлодипина) или
4 мг периндоприла терт-бутиламина (что соответствует 3,34 мг периндоприла) и 10 мг амлодипина (что соответствует 13,870 мг бесилата амлодипина), или
8 мг периндоприла терт-бутиламина (что соответствует 6,68 мг периндоприла) и 5 мг амлодипина (что соответствует 6,935 мг бесилата амлодипина), или
8 мг периндоприла терт-бутиламина (что соответствует 6,68 мг периндоприла) и 10 мг амлодипина (что соответствует 13,870 мг бесилата амлодипина);
другие составляющие: целлюлоза микрокристаллическая; крахмал прежелатинизированный; натрия крахмалгликолят; кальция хлорид, гексагидрат; натрия гидрокарбонат; кремния диоксид коллоидный безводный; стеарат магния.
Лекарственная форма.
Таблетки.Фармакотерапевтическая группа
. Комбинированные препараты ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента. Ингибиторы АПФ в сочетании с антагонистами кальция. Код АТС C09B B04.Клинические свойства.
Показания
.Артериальная гипертензия и/или ишемическая болезнь сердца (если необходимо лечение периндоприлом и амлодипином).
Противопоказания.
– повышенная чувствительность к периндоприлу (или любым другим ингибиторам АПФ), к амлодипину (или другим дигидропиридинам) или к любому вспомогательному веществу;
– ангионевротический отек в анамнезе после применения любых ингибиторов АПФ;
– идиопатический или наследственный ангионевротический отек;
– тяжелая артериальная гипотензия;
– шок, включая кардиогенный шок;
– обструкция выходного тракта левого желудочка (например выраженный стеноз аорты);
– нестабильная стенокардия;
– сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда (в течение первых 28 дней);
– беременные или женщины, которые планируют забеременеть (см. раздел «Применение при беременности или кормлении грудью»);
–
одновременное назначение с препаратами, содержащими действующее вещество алискирен, пациентам с сахарным диабетом или с почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации < 60 мл/мин/1,73 м2) (см. разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другими видами взаимодействий»).
Способ применения и дозы.
Начинают лечение с 1 таблетки в сутки однократно, которую желательно принять утром перед едой.
Таблетки не подлежат разделению. Диапазон дозирования дает возможность гибко подобрать соотношение компонентов в зависимости от клинических потребностей. Дозу подбирают индивидуально для каждого пациента с учетом показаний для применения, течения заболевания и показателей АД.
Применение фиксированной комбинации не подходит для исходной терапии.
Максимальная суточная доза – 1 таблетка препарата Амлесса 8 мг/10 мг/сут.
Пациенты с почечной недостаточностью и пациенты пожилого возраста
Выведение периндоприлата замедляется у пациентов пожилого возраста и пациентов с почечной недостаточностью. Поэтому при лечении необходимо проводить частый контроль уровня креатинина и калия. Препарат Амлесса можно назначать пациентам с КК ≥ 60 мл/мин. Препарат Амлесса противопоказан пациентам с УК <60 мл/мин в этой лекарственной форме. Таким пациентам рекомендуется индивидуальный подбор доз периндоприла и амлодипина.
Изменение концентрации амлодипина в плазме крови не коррелирует со степенью тяжести почечной недостаточности.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Схема дозировки для пациентов с печеночной недостаточностью не установлена. Поэтому препарат Амлесса следует применять с осторожностью.
Побочные реакции.
Указанные ниже побочные эффекты наблюдались при лечении периндоприлом или амлодипином отдельно и зарегистрированы в соответствии с классификацией MedDRA по органам и системам и частоте возникновения: очень часто (> 1/10); часто (>l/100 до <l/10); иногда (>l/l000 до <l/100); редко
(l/10000 до l/l000); очень редко (<l/10000); частота неизвестна (частоту нельзя оценить из имеющихся данных). В пределах каждой группы по частоте побочные реакции представлены в порядке убывания серьезности. Побочные явления бывают незначительными и временными у большинства пациентов.
Класс системы органов | Нежелательные реакции | Частота | ||
Амлодипин | Периндоприл | |||
Со стороны крови и лимфатической системы | Эозинофилия | - | Нечасто* | |
Лейкопения/нейтропения | Очень редко | Очень редко | ||
Агранулоцитоз или панцитопения | - | Очень редко | ||
Тромбоцитопения | Очень редко | Очень редко | ||
Гемолитическая анемия у пациентов с врожденной недостаточностью фермента G-6PDH | - | Очень редко | ||
Уменьшение уровня гемоглобина и гематокрита | - | Очень редко | ||
Со стороны иммунной системы | Аллергическая реакция (крапивница) | Очень редко | Иногда | |
Со стороны трофики и обмена веществ | Гипергликемия | Очень редко | - | |
Увеличение массы тела | Иногда | - | ||
Уменьшение массы тела | Иногда | - | ||
Гипонатриемия | - | Нечасто* | ||
Со стороны психики | Бессонница | Иногда | - | |
Изменения настроения | Иногда | Иногда | ||
Нарушение сна | - | Иногда | ||
Со стороны нервной системы | Сонливость | Часто | - | |
Головокружение | Часто | Часто | ||
Головная боль | Часто | Часто | ||
Тремор | Иногда | - | ||
Гипоэстезия | Иногда | - | ||
Парестезия | Иногда | Часто | ||
Периферическая нейропатия | Очень редко | - | ||
Обморок | - | Нечасто* | ||
Вертиго | - | Часто | ||
Запутанность сознания | - | Очень редко | ||
Со стороны органов зрения | Нарушение зрения | Иногда | Часто | |
Со стороны органов слуха и равновесия | Шум в ушах | Иногда | Часто | |
Со стороны сердца | Пальпитация | Часто | Нечасто* | |
Тахикардия | Нечасто* | |||
Синкопе | Иногда | - | ||
Ангинозные боли | Редко | - | ||
Стенокардия | - | Очень редко | ||
Инфаркт миокарда возможно вследствие выраженной артериальной гипотензии у больных группы высокого риска | Очень редко | Очень редко | ||
Аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и фибрилляцию предсердий) | Очень редко | Очень редко | ||
Со стороны сосудов | Гипотензия (и связанные с ней симптомы) | - | Часто | |
Приливы крови | Часто | - | ||
Артериальная гипотензия (и эффекты, связанные с артериальной гипотензией) | Иногда | Часто | ||
Инсульт возможно вследствие выраженной артериальной гипотензии у больных группы высокого риска | - | Очень редко | ||
Васкулит | Очень редко | Очень редко | ||
Со стороны дыхательной системы | Одышка | Иногда | Часто | |
Ринит | Иногда | Очень редко | ||
Кашель | Очень редко | Часто | ||
Бронхоспазм | - | Иногда | ||
Боль за грудиной | - | Редко | ||
Эозинофильная пневмония | - | Очень редко | ||
Со стороны пищеварительной системы | Гиперплазия десен | Очень редко | - | |
Боль в животе, тошнота | Часто | Часто | ||
Рвота | Иногда | Часто | ||
Диспепсия | Иногда | Часто | ||
Изменение ритма дефекации | Иногда | - | ||
Сухость во рту | Иногда | Иногда | ||
Искажение вкуса (дисгевзия) | - | Часто | ||
Изменения вкуса | Иногда | - | ||
Диарея, запор | - | Часто | ||
Панкреатит | Очень редко | Очень редко | ||
Гастрит | Очень редко | - | ||
Со стороны печени и желчевыводящих путей | Гепатит, холестатическая желтуха | Очень редко | - | |
Цитолитический или холестатический гепатит | - | Очень редко | ||
Со стороны кожи и ее производных | Отек Квинке | Очень редко | - | |
Ангионевротический отек лица, конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовой щели и/или гортани | Иногда | |||
Мультиформная эритема | Очень редко | Очень редко | ||
Алопеция | Иногда | - | ||
Пурпура | Иногда | - | ||
Изменение цвета кожи | Иногда | - | ||
Повышенное потоотделение | Иногда | Иногда | ||
Зуд | Иногда | Часто | ||
Сыпь | Иногда | Часто | ||
Синдром Стивенса-Джонсона | Очень редко | - | ||
Пемфигоид | - | Нечасто* | ||
Реакции фоточувствительности | - | Нечасто* | ||
Гипергидроз | - | Нечасто | ||
Со стороны костно-мышечного аппарата и соединительной ткани | Артралгия, миалгия | Иногда | - | |
Судороги мышц | Иногда | Часто | ||
Боль в спине | Иногда | - | ||
Со стороны почек и мочевыводящих путей | Нарушение мочеиспускания, никтурия, повышение частоты мочеиспускания | Иногда | - | |
Почечная недостаточность | - | Иногда | ||
Острая почечная недостаточность | - | Очень редко | ||
Со стороны половых органов и молочной железы | Импотенция | Иногда | Иногда | |
Гинекомастия | Иногда | - | ||
Общие нарушения и реакции в месте введения | Отек, периферический отек | Часто | - | |
Утомляемость | Часто | - | ||
Боль в груди | Иногда | - | ||
Астения | Иногда | Часто | ||
боль | Иногда | - | ||
Недомогание | Иногда | Нечасто* | ||
Гипертермия | - | Нечасто* | ||
Лабораторные показатели | Повышение уровня печеночных ферментов: АЛТ, АСТ (в большинстве случаев связаны с холестазом) | Очень редко | - | |
Повышение уровня билирубина и печеночных ферментов | - | Редко | ||
Повышение концентрации мочевины в крови и креатинина в плазме, гиперкалиемия, которая исчезает после отмены препарата | - | Частота неизвестна |
Часто задаваемые вопросы
Какая цена на Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30?
В чем особенности товара Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30?
Какие действующие вещества у Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30?
Какие отзывы у товара Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30?
Проти артеріальної гіпертензії п'ю саме амлессу, так як інші не допомагають, що б не пив і у яких дозах не вживав би.
Отзывы покупателей о Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
Проти артеріальної гіпертензії п'ю саме амлессу, так як інші не допомагають, що б не пив і у яких дозах не вживав би.